Oppdateringer 2025:
07.02.2025:
Medlemsoversikten er oppdatert iht. innbetalt kontingent pr. 31.01.2025.
10.03.2025: Jan Hage, Ann Helene Hage (H), Johnny Karlsen, Fredrik Jordansen, Tony Andersson
17.03.2025: Lars Erik Skansen
28.03.2025: Bjørn Egil Bergundhaugen, Geir Brendhaugen, Audun Åsmundstad, Ivar Terje Kvisvik, Sven Harald Engen
30.03.2025: Bjørn Harald Stenheim
08.04.2025: Arne Hovland, Kai Hage, Hanne Bolstad
15.04.2025: Rares-Catalin Suciu
22.04.2025: Kjetil Aasbakken
23.04.2025: Bjørn-Ivar Haug
01.05.2025: Gry Schjøll Hansen
05.05.2025: Reidulf Gregersen, Tone Fjeld (H)
16.05.2025: Tore Sørum
16.06.2025: Svein Victor Yttervik
24.06.2024: Kenneth Wold, Ståle Rorgemoen
07.07.2025: Steinar Heltmark, Jon Anders Sollien
04.10.2025: Tore Stubrud
H = husstandsmedlem
| Alm | Terje | 2846 | Bøverbru | |
| Almestrand | Nils Erik | 2614 | Lillehammer | |
| Andersen | Tor-Egil | 1782 | Halden | |
| Andersson | Tony | 2651 | Østre Gausdal | |
| Bakke | Rune | 2614 | Lillehammer | |
| H | Bakke | Gry Bente Opseth | 2614 | Lillehammer |
| Beitdokken | Øyvind | 2619 | Lillehammer | |
| Berg | Harald | 2615 | Lillehammer | |
| Berg | Rune Ole | 2607 | Vingrom | |
| H | Berg | Simon | 2615 | Lillehammer |
| Berg | Tormod | 2625 | Lillehammer | |
| Bergum | Ivar Håkon | 2618 | Lillehammer | |
| H | Bergum | Henning | 2618 | Lillehammer |
| Bergum | Roger | 2611 | Lillehammer | |
| Bergundhaugen | Bjørn Egil | 2618 | Lillehammer | |
| Birkeland | Gunnar | 2615 | Lillehammer | |
| Bjørnestad | Jonny | 2618 | Lillehammer | |
| Bjørnsletten | Frank | 2609 | Lillehammer | |
| Bolstad | Hanne | 2684 | Fall | |
| Borg | Christian Fredrick | 2615 | Lillehammer | |
| H | Borg | Linda | 2611 | Lillehammer |
| Borg | Morten | 2611 | Lillehammer | |
| Bratrud | Dag | 2870 | Dokka | |
| Brendhaugen | Geir | 2372 | Brøttum | |
| Brennum | Endre | 2615 | Lillehammer | |
| Brennum | Ole Kristian | 2614 | Lillehammer | |
| Brusveen | Tormod | 2619 | Lillehammer | |
| Bræin | Helge | 2619 | Lillehammer | |
| Bråten | Håvard | 2625 | Fåberg | |
| Burøy | Erik | 2614 | Lillehammer | |
| Burøy | Guttorm | 2611 | Lillehammer | |
| Busevicius | Mantas | 2609 | Lillehammer | |
| Dagfinrud | Håvard | 1064 | Oslo | |
| Dalen | Per Magne | 2625 | Fåberg | |
| Danielsen | Stein | 2636 | Øyer | |
| Delbekk | Jarle | 2613 | Lillehammer | |
| Dufseth | Jan Erik Åseng | 2615 | Lillehammer | |
| Dypdalen | Helge | 2013 | Skjetten | |
| Ebnes | Stian | 2615 | Lillehammer | |
| Einsrud | Einar | 2682 | Lalm | |
| H | Einsrud | Agnes | 2682 | Lalm |
| Engen | Sven Harald | 2364 | Næroset | |
| Enger | Geir Ottar | 2611 | Lillehammer | |
| H | Engesveen | Mona | 3830 | Ulefoss |
| Engesveen | Rolf | 3830 | Ulefoss | |
| Eriksen | Stein Morten | 2611 | Lillehammer | |
| Feragen | Inge Terje | 2618 | Lillehammer | |
| Finnkroken | Rolf Steinar | 2611 | Lillehammer | |
| Finsrud | Anton | 2625 | Fåberg | |
| H | Fjeld | Tone | 1807 | Askim |
| Flagstad | Bjørn | 2850 | Lena | |
| Flesli | Jørn Tore | 2614 | Lillehammer | |
| Fuglehaug | Kari | 2614 | Lillehammer | |
| Glemmestad | Viktor Daniel | 2625 | Fåberg | |
| Gran | Kai | 2817 | Gjøvik | |
| Grande | Magnus | 2613 | Lillehammer | |
| Granlien | Torbjørn | 2857 | Hunndalen | |
| Granum | Tom André | 2372 | Brøttum | |
| Gravdal | Jostein | 2624 | Lillehammer | |
| H | Green | Trine | 3214 | Sandefjord |
| Gregersen | Reidulf | 2611 | Lillehammer | |
| Gustu | Terje | 2618 | Lillehammer | |
| Haaberg | Johnny | 2615 | Lillehammer | |
| Haave | Inge Morten | 2615 | Lillehammer | |
| H | Haave | Vigdis Masovn | 2615 | Lillehammer |
| Hage | Jan | 2608 | Lillehammer | |
| Hage | Kai | 2608 | Lillehammer | |
| H | Hage | Ann Helene | 2608 | Lillehammer |
| Hagen | Kjetil | 2608 | Lillehammer | |
| H | Hansen | Frank | 2372 | Brøttum |
| Hansen | Gry Schjøll | 2428 | Søre Osen | |
| Hanssen | Heidi Ann | 2340 | Løten | |
| Haug | Bjørn-Ivar | 2618 | Lillehammer | |
| Haug | Kjetil | 2022 | Gjerdrum | |
| Haugen | Atle | 2625 | Fåberg | |
| Haugen | Egil | 2611 | Lillehammer | |
| Haugen | Frode | 2611 | Lillehammer | |
| Haugen | Lars | 2613 | Lillehammer | |
| H | Haugen | Tobias | 2626 | Lillehammer |
| H | Haugsrud | Lillian Eriksen | 2614 | Lillehammer |
| Haugsrud | Hans Petter | 2614 | Lillehammer | |
| H | Haugstulen | Eva | 2827 | Hunndalen |
| Hellman | Robert A.C. | 2614 | Lillehammer | |
| Heltmark | Steinar | 2614 | Lillehammer | |
| Hjelvik | Øyvind | 2619 | Lillehammer | |
| Hoel | Espen | 2816 | Gjøvik | |
| Holø | Arild Krøkje | 2847 | Kolbu | |
| Hovland | Arne | 2636 | Øyer | |
| Høgvoll | Jan Helge | 2611 | Lillehammer | |
| H | Høgvoll | Liv Irene | 2611 | Lillehammer |
| Håvemoen | Odd Magne | 4770 | Høvåg | |
| Jansen | Jan Ivar | 2619 | Lillehammer | |
| Jansrud | Jan Ingvald | 2640 | Vinstra | |
| Jeistad | John Kristian | 2619 | Lillehammer | |
| Jevne | Øyvind | 2615 | Lillehammer | |
| Johnsen | Willy | 2611 | Lillehammer | |
| Johnslien | Øyvind | 2608 | Lillehammer | |
| Jordansen | Fredrik | 1807 | Askim | |
| Karlsen | Bjørn Egil | 2615 | Lillehammer | |
| Karlsen | Ingar | 2608 | Lillehammer | |
| Karlsen | Johnny | 2608 | Lillehammer | |
| Kolstad | Stein Håvard | 2625 | Fåberg | |
| Kolvik | Henrik Sander | 2372 | Brøttum | |
| Koritar | Josef | 2624 | Lillehammer | |
| Korsvollien | Stein | 2619 | Lillehammer | |
| Kristiansen | Geir | 2613 | Lillehammer | |
| Kristiansen | Lars Anders | 2611 | Lillehammer | |
| Kval | Torger | 2609 | Lillehammer | |
| Kverne | Svein | 2827 | Hunndalen | |
| Kvikstadhagen | Arild | 2615 | Lillehammer | |
| Kvisvik | Ivar Terje | 2615 | Lillehammer | |
| Lien | Arne | 2611 | Lillehammer | |
| H | Lien | Merete | 2611 | Lillehammer |
| Linrud | Otto | 2653 | Vestre Gausdal | |
| Lunde | Lars Ivar | 2610 | Mesnali | |
| Løkken | Geir Ivar | 2618 | Lillehammer | |
| Madsstuen | Rolf Bjørn | 2827 | Hunndalen | |
| Malmquist | Leif Atle | 1767 | Halden | |
| Mathisen | Thor Einar | 2614 | Lillehammer | |
| Moen | Torgeir | 2372 | Brøttum | |
| Murtnes | Howard | 1798 | Aremark | |
| Myrvang | Arne Ivar | 2609 | Lillehammer | |
| Nordskog | Josef | 2618 | Lillehammer | |
| Norman | Odd Terje | 2608 | Lillehammer | |
| Olsen | Per Christian | 2850 | Lena | |
| H | Olsøybakk | Heidi | 2625 | Fåberg |
| Ormvold | Lars-Torbjørn | 1591 | Sperrebotn | |
| Ormvold | Nils | 2615 | Lillehammer | |
| Ottosen | Terje | 2670 | Otta | |
| Owrenn | Erik | 2609 | Lillehammer | |
| Paalberg | Bjørn-Alex | 7022 | Trondheim | |
| Reistad | Ole Bertil | 2608 | Lillehammer | |
| Reistadbakken Hansen | Vegar | 2625 | Fåberg | |
| Rorgemoen | Ståle | 2615 | Lillehammer | |
| Ruste | Pål Joar | 2609 | Lillehammer | |
| H | Rusten | Laila | 2614 | Lillehammer |
| Røislien | Knut | 2611 | Lillehammer | |
| Røislien | Kristian F. | 0381 | Oslo | |
| Røislien | Tor | 2611 | Lillehammer | |
| Rønning | Frode | 2618 | Lillehammer | |
| Rønningen | Olav Edvin | 2611 | Lillehammer | |
| Sagstuen | Ernst | 2636 | Øyer | |
| Salberg | Gunnar | 2618 | Lillehammer | |
| Sandnes | Tony René | 2608 | Lillehammer | |
| Sandvik | Alf Chr. | 2602 | Lillehammer | |
| Sandvold | Stein Rune | 2611 | Lillehammer | |
| Simensen | Kalmer | 2618 | Lillehammer | |
| Sjøli | Stein Tore | 2613 | Lillehammer | |
| Skansen | Lars Erik | 2656 | Follebu | |
| Skansgård | Frank | 2611 | Lillehammer | |
| Skoglund | Stig Magne | 2615 | Lillehammer | |
| H | Skoglund | Anne Gunvor | 2615 | Lillehammer |
| Skotte | Øystein | 2624 | Lillehammer | |
| Solbakken | Jon | 2611 | Lillehammer | |
| H | Solbakken | Kristin | 2611 | Lillehammer |
| Sollien | Jon Anders | 2613 | Lillehammer | |
| Staum | Bjørn | 2636 | Øyer | |
| Staum | Halvor | 2615 | Lillehammer | |
| Stenheim | Bjørn Harald | 2390 | Moelv | |
| Stensgård | Stein | 2615 | Lillehammer | |
| Stensvold | Bjørn Åge | 2608 | Lillehammer | |
| Stenumgård | Ingvar | 2611 | Lillehammer | |
| Storsveen | Morten | 2626 | Lillehammer | |
| Storsveen | Truls Ruud | 2365 | Åsmarka | |
| Strandum | Svein Arne | 2607 | Vingrom | |
| Stubrud | Tore | 2613 | Lillehammer | |
| Suciu | Rares-Catalin | 2609 | Lillehammer | |
| H | Sundby | Anne Berit | 2607 | Vingrom |
| Sundby | Jo Håkon | 2607 | Vingrom | |
| Sveen | Ottar | 2372 | Brøttum | |
| Svegården | Lars | 3214 | Sandefjord | |
| H | Sæther | Inga Marie | 2372 | Brøttum |
| Sæther | Lene | 2372 | Brøttum | |
| Sørum | Tore | 2837 | Biristrand | |
| Thoresen | Eivind | 2615 | Lillehammer | |
| Thorsen | Espen | 2624 | Lillehammer | |
| Trettsveen | Roger | 2616 | Lismarka | |
| Vårvang | Knut A. Myklebust | 2607 | Vingrom | |
| Wold | Kenneth | 2615 | Lillehammer | |
| Wottestad | Hallgeir | 2618 | Lillehammer | |
| H | Yodyadthai | Supatsara | 2611 | Lillehammer |
| Yttervik | Svein Victor | 2821 | Gjøvik | |
| Ødegård | Stein | 2614 | Lillehammer | |
| H | Ødegård | Anne Stine Siljehaug | 2614 | Lillehammer |
| Ålbu | Geir Ingvald | 2614 | Lillehammer | |
| Aasbakken | Kjetil | 2323 | Ingeberg | |
| Åsmundstad | Audun | 2619 | Lillehammer |


